1x CS22DP switch KVM DisplayPort USB de 2 puertos con cable
1x manual de instrucciones
ATEN Switch KVM formato cable DisplayPort USB de 2 puertos selector remoto de puerto. Tipo de puerto de teclado: USB, Tipo de puerto de ratón: USB, Tipo de puerto de vídeo: DisplayPort. Tipo HD: 4K Ultra HD, Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles, Ancho de banda de vídeo: 30 Hz. Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Plástico, Longitud de cable: 1,2 m. Fuente de energía: CC, Voltaje de entrada: 5 V, Consumo energético: 1,38 W. Certificados de sostenibilidad: RoHS, Certificados de conformidad: RoHS
| Número de computadoras controladas | 2 |
| Tipo de puerto de teclado | USB |
| Tipo de puerto de ratón | USB |
| Tipo de puerto de vídeo | DisplayPort |
| Puertos de la consola | Auriculares de 3,5 mm, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.1 |
| Cantidad de puertos USB de la consola | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Conector USB | Micro-USB B, USB tipo A |
| Conexión de audio | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Número de entradas de micrófono | 1 |
| Ethernet | No |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
| Ancho de banda de vídeo | 30 Hz |
| HDCP | Si |
| Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
| Montaje en rack | No |
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Interruptor remoto con cable | Si |
| Longitud de cable | 1,2 m |
| Longitud del cable de interruptor remoto | 1,8 m |
| Indicadores LED | Si |
| Pantalla incorporada | No |
| Fuente de energía | CC |
| Voltaje de entrada | 5 V |
| Consumo energético | 1,38 W |
| USB con suministro de corriente | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 80% |
| Ancho | 84,2 mm |
| Profundidad | 83,4 mm |
| Altura | 30,4 mm |
| Peso | 360 g |
| Ancho del paquete | 55 mm |
| Profundidad del paquete | 155 mm |
| Altura del paquete | 225 mm |
| Peso del paquete | 435 g |
| Manual de usuario | Si |
| Peso neto de caja | 7,2 kg |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176200 |
| Ancho de la caja principal | 328 mm |
| Longitud de la caja | 389 mm |
| Alto de la caja principal | 330 mm |
| Peso del envase completo | 9,33 kg |
| Cantidad por caja | 20 pieza(s) |
- Color del producto
- Negro
- Stock
- Consultar
- Ancho
- 84,2 mm
- Profundidad
- 83,4 mm
- Altura
- 30,4 mm
- Peso
- 360 g
- Montaje en rack
- No

ATEN, fundada en 1979, se ha especializado en soluciones de conectividad y administración en cuanto a tecnologías de accesibilidad y acceso compartido. ATEN consolida todos sus productos baja una marca única – ATEN, para así poder ofrecer un estándar de servicios eficaz y coherente. La marca ATEN comprende soluciones innovadoras aplicadas a áreas como la conectividad, transmisión profesional de imagen y sonido y de energía verde para consumidores, teletrabajadores y pequeñas oficinas, PYMES y grandes empresas.
Las soluciones para teletrabajadores, pequeñas oficinas y PYMES de ATEN incluyen una serie de sistemas de KVM por cable, KVM de sobremesa y KVM con pantalla LCD. Las soluciones para grandes empresas abarcan una serie de soluciones sobre IP que permiten que los clientes puedan administrar toda la infraestructura de TI desde cualquier lugar del planeta. La línea de productos profesionales de transmisión de imagen y sonido comprende una serie de soluciones profesionales para aplicaciones corporativas, para la educación, servicios sanitarios, comerciales y de cine en casa. La recientemente creada gama de productos de energía verde ofrece soluciones que permiten reducir el consumo energético del centro de datos e incluye una serie de unidades de distribución de alimentación (PDUs) inteligentes que permiten una gestión de la alimentación eléctrica y una monitorización de los indicadores del rendimiento en tiempo real a nivel local y remoto.