| 2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | Si |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 575 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 1200 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frecuencia de banda | 2.412 - 2.472, 5.470 - 5.725 GHz |
| Ancho de banda | 0,08 GHz |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Selección automática de canal | Si |
| Escáner automático de canales | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
| Itinerancia rápida | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Funciones de LAN virtual | SSID-based VLAN assignment |
| Band steering (optimización de rendimiento) | Si |
| Potencia de transmisión | 22 dBmW |
| Receptor de sensibilidad | Min. Rx sensitivity up to -101 dBm |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
| Protocolo de routing | IP |
| Funciones de IPv4 e IPv6 | IPv4/IPv6 access-control list (ACL) |
| Administación basada en web | Si |
| Interfaz de línea de comandos (CLI, Command-line interface) | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Voltaje de entrada AC | 5 - 12 V |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Consumo energético | 17 W |
| Ubicación | Techo, Mesa, Pared |
| Color del producto | Blanco |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Certificación | FCC Part 15C FCC Part 15E ETSI EN 300 328 EN 301 893 LP0002 EMC FCC Part 15B EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN55022 EN55024 EN61000-3-2/-3 EN60601-1-2 BSMI CNS13438 Safety Safety EN 60950-1 IEC 60950-1 BSMI CNS14336-1 |
| Tipo de antena | Interno |
| Características de la antena | Antena integrada |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Ganancia de la antena (max) | 6 dBi |
| Polarización | Polarización dual |
| Ancho | 180 mm |
| Profundidad | 180 mm |
| Altura | 39 mm |
| Peso | 453 g |
| Ancho del paquete | 229 mm |
| Profundidad del paquete | 216 mm |
| Altura del paquete | 64 mm |
| Peso del paquete | 770 g |
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Kit de montaje | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
- Color del producto
- Blanco
- Stock
- Consultar
- Ancho
- 180 mm
- Profundidad
- 180 mm
- Altura
- 39 mm
- Peso
- 453 g

ZyXEL Communications Corp. con sede en Hsinchu, Taiwán, es un fabricante de DSL y otros dispositivos de red. (Gartner, Agosto 2005). Con sede en Taiwán, ZyXEL cuenta con sucursales en América del Norte, Europa y Asia. En la actualidad, ZyXEL tiene alrededor de 2100 empleados a nivel mundial, con distribuidores en más de setenta países, y comercializa productos en más de 150 países en cinco continentes. ZyXEL trabaja con proveedores de todo el mundo de equipos de redes, empresas de telecomunicaciones, ISP y otras pequeñas y medianas empresas.
ZyXEL habitualmente actúa como OEM para los ISP o integradores de sistemas. Es común que un usuario de DSL obtenga al contratar un módem DSL con la marca de su ISP; por ejemplo EarthLink distribuye modems ADSL de ZyXEL que tienen el sufijo "-ELINK" al final del número de modelo, y las pantallas de configuración contienen el logotipo de Earthlink. A personalizar las pantallas de configuración con la identidad corporativa del ISP se añade la posibilidad de especificar valores de configuración predeterminados apropiados para su red, lo que simplifica la configuración de las direcciones que envían a un nuevo cliente.
Sin embargo esto puede no satisfacer al usuario avanzado. Por ejemplo en España numerosos usuarios reportan problemas con los modelos personalizados para Telefónica, por lo que prefieren actualizar el dispositivo con el firmware oficial de ZyXEL.