| 2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | Si |
| Rango máximo de transferencia de datos | 2975 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 575 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 2400 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Ancho de banda | 1600 GHz |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3 |
| DCS (Dynamic Channel Selection, Selección dinámica de canales) | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
| Itinerancia rápida | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Balance de carga | Si |
| Band steering (optimización de rendimiento) | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, EAP, SNMP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3 |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Sistema automático de distribución inalámbrica (WDS) | Si |
| Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS) | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Interfaz de línea de comandos (CLI, Command-line interface) | Si |
| Firmware actualizable | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Corriente de entrada | 2 A |
| Consumo energético | 19 W |
| Ubicación | Pared |
| Color del producto | Blanco |
| Certificación | FCC 15C, FCC 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002 FCC Part 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, EN60601-1-2, BSMI CNS13438 EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1 |
| Tipo de antena | Interno |
| Ganancia de la antena (max) | 6 dBi |
| Ancho | 180 mm |
| Profundidad | 180 mm |
| Altura | 39 mm |
| Peso | 545 g |
| Ancho del paquete | 329 mm |
| Profundidad del paquete | 212 mm |
| Altura del paquete | 64 mm |
| Peso del paquete | 1,06 kg |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
- Color del producto
- Blanco
- Stock
- Consultar
- Ancho
- 180 mm
- Profundidad
- 180 mm
- Altura
- 39 mm
- Peso
- 545 g

ZyXEL Communications Corp. con sede en Hsinchu, Taiwán, es un fabricante de DSL y otros dispositivos de red. (Gartner, Agosto 2005). Con sede en Taiwán, ZyXEL cuenta con sucursales en América del Norte, Europa y Asia. En la actualidad, ZyXEL tiene alrededor de 2100 empleados a nivel mundial, con distribuidores en más de setenta países, y comercializa productos en más de 150 países en cinco continentes. ZyXEL trabaja con proveedores de todo el mundo de equipos de redes, empresas de telecomunicaciones, ISP y otras pequeñas y medianas empresas.
ZyXEL habitualmente actúa como OEM para los ISP o integradores de sistemas. Es común que un usuario de DSL obtenga al contratar un módem DSL con la marca de su ISP; por ejemplo EarthLink distribuye modems ADSL de ZyXEL que tienen el sufijo "-ELINK" al final del número de modelo, y las pantallas de configuración contienen el logotipo de Earthlink. A personalizar las pantallas de configuración con la identidad corporativa del ISP se añade la posibilidad de especificar valores de configuración predeterminados apropiados para su red, lo que simplifica la configuración de las direcciones que envían a un nuevo cliente.
Sin embargo esto puede no satisfacer al usuario avanzado. Por ejemplo en España numerosos usuarios reportan problemas con los modelos personalizados para Telefónica, por lo que prefieren actualizar el dispositivo con el firmware oficial de ZyXEL.