NETGEAR MS510TXPP Gestionado L2/L3/L4 10G Ethernet (100/1000/10000) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris
NETGEAR MS510TXPP, Gestionado, L2/L3/L4, 10G Ethernet (100/1000/10000), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Capa del interruptor | L2/L3/L4 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Inspección ARP | Si |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 4 |
| Número de puertos Ethernet 2,5G (cobre) | 2 |
| Número de puertos Ethernet 10G (cobre) | 1 |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP+ | 1 |
| Puerto de consola | RJ-45 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conector eléctrico | Toma de entrada de CC |
| Estándares de red | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Soporte 10G | No |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Transmisión semidúplex | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Adición de vínculos | Si |
| Control de transmisión de tormentas | Si |
| Protocolo de árbol de expansión | Si |
| Auto-negociación | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Número de VLANs | 256 |
| Tabla de direcciones MAC | 16000 entradas |
| Capacidad de conmutación | 78 Gbit/s |
| Latencia (10 Gbps) | 2,36 µs |
| Ruta estática | Si |
| Número de rutas estáticas | 32 |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Tramas Jumbo | 10000 |
| Memoria intermedia de paquetes | 3 MB |
| Características de DHCP | DHCP server, DHCP client |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Reglas de lista de control de acceso | 164 |
| IGMP | Si |
| Multidifusión, soporte | Si |
| Tabla de direcciones MAC Multidifusión | 512 entradas |
| Montaje en rack | Si |
| Color del producto | Gris |
| Indicadores LED | Si |
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
| Seguridad | IEC 60950-1:2005, A1:2009+A2:2013, EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, 60950.1:2015, GB4943.1-2011, YD/T993-1998; GB/T9254-2008, CNS 14336-1 |
| Certificación | EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, VCCI-CISPR 32:2016, AS/NZS CISPR 32:2013, GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008, 47 CFR FCC, ANSI C63.4:2014, ICES-003:2016, ANSI C63.4:2014, CNS 13438 |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de ruido | 28,8 dB |
| Tiempo medio entre fallos | 376434 h |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo energético | 19,39 W |
| Consumo de energía (max) | 234,31 W |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 8 |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 180 W |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Disipación del calor | 799,5 BTU/h |
| Ancho | 440 mm |
| Profundidad | 204 mm |
| Altura | 43 mm |
| Peso | 2,61 kg |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
- Stock
- Consultar
- Ancho
- 440 mm
- Profundidad
- 204 mm
- Altura
- 43 mm
- Peso
- 2,61 kg
- Montaje en rack
- Si
- Tipo de interruptor
- Gestionado
- Soporte 10G
- No
- Tabla de direcciones MAC
- 16000 entradas

En NETGEAR, transformamos ideas en productos de red innovadores que conectan a las personas, impulsan los negocios y se anticipan al modo en que vivimos. Fácil de usar. Potente. Inteligente. Y diseñado solo para ti.
Para uso doméstico
NETGEAR hace que sea fácil conseguir un hogar inteligente que destaque en el vecindario gracias a la tecnología de red más rápida y actual. Nuestra gama de productos fáciles de usar pueden ayudarte a celebrar noches de cine en streaming más a menudo, ver todo lo que desees en tu tablet sin cargas en búfer, conectarte con casa desde tu smartphone y almacenar y proteger todos los recuerdos de tu familia. Desde la conectividad a Internet inalámbrica más avanzada hasta un streaming superior, la monitorización remota en vídeo del hogar y soluciones de almacenamiento, tu sistema de red doméstica tendrá la velocidad, cobertura y rendimiento exigidos siempre que lo necesites. En NETGEAR, nos centramos en todo aquello que se conecta, con el objetivo de hacer sencilla la experiencia web para que puedas ponerte cómodo, relajarte y disfrutar.
Para uso empresarial
En los negocios, la confianza lo es todo. Cuando hablamos de la red, es incluso más importante. No importa si tienes una empresa pequeña con grandes sueños o una empresa mediana lista para dar el siguiente paso, necesitas compartir acceso e ideas y conectar ubicaciones remotas de forma segura, así como proporcionar a tu personal las herramientas necesarias para triunfar. En NETGEAR ofrecemos soluciones de red, almacenamiento y seguridad sin el coste y la complejidad de las grandes soluciones de TI. Nuestra avanzada gama de productos de red fiables y asequibles es fácil de instalar y mantener. Ofrecemos soluciones en las que puedes confiar para que puedas invertir más tiempo en lo más importante, ampliar tu negocio.
Para proveedores de servicios
Que tus clientes estén contentos y sean leales es muy importante. En NETGEAR nos esforzamos para que tengas éxito. Por eso ofrecemos las herramientas y soluciones que necesitas para mantener a tus clientes de red domésticos y empresariales conectados, que sean productivos y estén satisfechos. Asóciese con NETGEAR para obtener conectividad doméstica, contenido multimedia, seguridad y automatización, además de soluciones móviles. Prestamos atención a los detalles importantes para que puedas ofrecer soluciones personalizadas, rentables y escalables que contribuyan al crecimiento de tu empresa.