| Diagonal de la pantalla | 58,4 cm (23") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,265 x 0,265 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 54 - 85,5 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 50,9 cm |
| Tamaño visible, vertical | 28,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 54 - 85,5 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 76 Hz |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Si |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Entrada de audio | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo energético | 21 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 531 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 387 mm |
| Peso (con soporte) | 2,7 kg |
| Ancho (sin base) | 531 mm |
| Profundidad (sin base) | 37 mm |
| Altura (sin base) | 320 mm |
| Peso (sin base) | 2,45 kg |
| Ancho del paquete | 597 mm |
| Profundidad del paquete | 125 mm |
| Altura del paquete | 500 mm |
| Peso del paquete | 4,2 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, VGA |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 388964 |
- Color del producto
- Negro
- Stock
- Consultar

ASUS es una corporación multinacional de hardware, electrónica y robótica con sede en Taipéi en Taiwan (República de China) en el Distrito de Beitou.
Sus productos incluyen la producción de tarjetas madre(placas base), tarjetas gráficas, dispositivos ópticos, productos multimedia, periféricos, computadoras portátiles, netbooks, de sobremesa,servidores, estaciones de trabajo, tablets, teléfonos móviles, equipos de red, monitores, proyectores, y soluciones de refrigeración para computadoras. La compañía también es un fabricante OEM que produce componentes para otras compañías, entre las que se incluyen Sony(PlayStation 3), Apple Computer (iPod, iPod Shuffle, MacBook), Alienware, Falcon Northwest, HP, acer asus xbox 360 one y Compag.
ASUS se pronuncia habitualmente con fonética inglesa como «ei-sus», es el cuarto mayor proveedor mundial de PC en 2015. Asus aparece en Rankings como BusinessWeek, "InfoTech 100" y "Asia’s Top 10 IT Companies", y ocupó el primer lugar en la categoría de IT Hardware de la encuesta "Top 10 Global Brands" de Taiwán con un valor total de marca de 1300 millones de dólares.