| Diagonal de la pantalla | 47 cm (18.5") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WXGA |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 200 cd / m² |
| Formatos gráficos soportados | 1366 x 768 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 90° |
| Ángulo de visión, vertical | 65° |
| Tamaño de pixel | 0,3 x 0,3 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 80 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 55 - 75 Hz |
| 3D | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| HDCP | No |
| Entrada de CA | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Consumo energético | 13,8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Escala de eficiencia energética | A++ a E |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 447 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 185 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 346 mm |
| Peso (con soporte) | 2,6 kg |
| Ancho del paquete | 495 mm |
| Profundidad del paquete | 114 mm |
| Altura del paquete | 421 mm |
| Peso del paquete | 3,9 kg |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Pantalla | LED |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Certificación | BSMI, CB, CCC, C-Tick, ErP, FCC, Gost-R, J-MOSS, PSB, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL |
| Cliente delgado instalado | No |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |
- Color del producto
- Negro
- Stock
- Consultar

ASUS es una corporación multinacional de hardware, electrónica y robótica con sede en Taipéi en Taiwan (República de China) en el Distrito de Beitou.
Sus productos incluyen la producción de tarjetas madre(placas base), tarjetas gráficas, dispositivos ópticos, productos multimedia, periféricos, computadoras portátiles, netbooks, de sobremesa,servidores, estaciones de trabajo, tablets, teléfonos móviles, equipos de red, monitores, proyectores, y soluciones de refrigeración para computadoras. La compañía también es un fabricante OEM que produce componentes para otras compañías, entre las que se incluyen Sony(PlayStation 3), Apple Computer (iPod, iPod Shuffle, MacBook), Alienware, Falcon Northwest, HP, acer asus xbox 360 one y Compag.
ASUS se pronuncia habitualmente con fonética inglesa como «ei-sus», es el cuarto mayor proveedor mundial de PC en 2015. Asus aparece en Rankings como BusinessWeek, "InfoTech 100" y "Asia’s Top 10 IT Companies", y ocupó el primer lugar en la categoría de IT Hardware de la encuesta "Top 10 Global Brands" de Taiwán con un valor total de marca de 1300 millones de dólares.