| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de la pantalla (típico) | 200 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 90° |
| Ángulo de visión, vertical | 65° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| 3D | No |
| Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 3 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| País de origen | China |
| Certificación | Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, CU, ErP, FCC, J-MOSS, PSB, PSE, RoHS, TCO6.0, TUV-Ergo, TUV-GS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Entrada de audio | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Cliente delgado instalado | No |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo energético | 16 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 513 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 199,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 373 mm |
| Peso (con soporte) | 3,5 kg |
| Ancho (sin base) | 51,3 cm |
| Profundidad (sin base) | 5,21 cm |
| Altura (sin base) | 30,9 cm |
| Peso (sin base) | 2,9 kg |
| Empaquetado | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Ancho del paquete | 432 mm |
| Profundidad del paquete | 558 mm |
| Altura del paquete | 122 mm |
| Peso del paquete | 4,68 kg |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Otras características | |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
- Color del producto
- Negro
- Certificados de sostenibilidad
- ENERGY STAR
- Peso del paquete
- 4,68 kg
- Ancho del paquete
- 432 mm
- Profundidad del paquete
- 558 mm
- Altura del paquete
- 1
- Stock
- Consultar
- Voltaje de entrada AC
- 100 - 240 V
- Frecuencia de entrada AC
- 50 - 60 Hz

ASUS es una corporación multinacional de hardware, electrónica y robótica con sede en Taipéi en Taiwan (República de China) en el Distrito de Beitou.
Sus productos incluyen la producción de tarjetas madre(placas base), tarjetas gráficas, dispositivos ópticos, productos multimedia, periféricos, computadoras portátiles, netbooks, de sobremesa,servidores, estaciones de trabajo, tablets, teléfonos móviles, equipos de red, monitores, proyectores, y soluciones de refrigeración para computadoras. La compañía también es un fabricante OEM que produce componentes para otras compañías, entre las que se incluyen Sony(PlayStation 3), Apple Computer (iPod, iPod Shuffle, MacBook), Alienware, Falcon Northwest, HP, acer asus xbox 360 one y Compag.
ASUS se pronuncia habitualmente con fonética inglesa como «ei-sus», es el cuarto mayor proveedor mundial de PC en 2015. Asus aparece en Rankings como BusinessWeek, "InfoTech 100" y "Asia’s Top 10 IT Companies", y ocupó el primer lugar en la categoría de IT Hardware de la encuesta "Top 10 Global Brands" de Taiwán con un valor total de marca de 1300 millones de dólares.