| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 59,9 cm (23.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 848 x 480, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1366 х 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| 3D | No |
| Tamaño de pixel | 0,2715 x 0,2715 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 52,1 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,3 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 24 - 83 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz |
| Cobertura NTSC (típica) | 75% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Certificación | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSB, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV, KC |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| HDCP | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
| Consumo energético | 16,8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 561,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 199,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 400,1 mm |
| Peso (con soporte) | 4 kg |
| Ancho (sin base) | 56,1 cm |
| Profundidad (sin base) | 5,17 cm |
| Altura (sin base) | 33,6 cm |
| Peso (sin base) | 3,35 kg |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Ancho del paquete | 617 mm |
| Profundidad del paquete | 135 mm |
| Altura del paquete | 457 mm |
| Peso del paquete | 5,8 kg |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Otras características | |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
- Color del producto
- Negro
- Certificados de sostenibilidad
- ENERGY STAR
- Peso del paquete
- 5,8 kg
- Ancho del paquete
- 617 mm
- Profundidad del paquete
- 135 mm
- Altura del paquete
- 45
- Stock
- Consultar
- Voltaje de entrada AC
- 100 - 240 V
- Frecuencia de entrada AC
- 50 - 60 Hz

ASUS es una corporación multinacional de hardware, electrónica y robótica con sede en Taipéi en Taiwan (República de China) en el Distrito de Beitou.
Sus productos incluyen la producción de tarjetas madre(placas base), tarjetas gráficas, dispositivos ópticos, productos multimedia, periféricos, computadoras portátiles, netbooks, de sobremesa,servidores, estaciones de trabajo, tablets, teléfonos móviles, equipos de red, monitores, proyectores, y soluciones de refrigeración para computadoras. La compañía también es un fabricante OEM que produce componentes para otras compañías, entre las que se incluyen Sony(PlayStation 3), Apple Computer (iPod, iPod Shuffle, MacBook), Alienware, Falcon Northwest, HP, acer asus xbox 360 one y Compag.
ASUS se pronuncia habitualmente con fonética inglesa como «ei-sus», es el cuarto mayor proveedor mundial de PC en 2015. Asus aparece en Rankings como BusinessWeek, "InfoTech 100" y "Asia’s Top 10 IT Companies", y ocupó el primer lugar en la categoría de IT Hardware de la encuesta "Top 10 Global Brands" de Taiwán con un valor total de marca de 1300 millones de dólares.