| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 85 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de audio | Si |
| HDCP | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Consumo energético | 16,7 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 391 mm |
| Peso (con soporte) | 3,63 kg |
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Profundidad (sin base) | 55 mm |
| Altura (sin base) | 325 mm |
| Peso (sin base) | 3,34 kg |
| Ancho del paquete | 612 mm |
| Profundidad del paquete | 455 mm |
| Altura del paquete | 152 mm |
| Peso del paquete | 5,32 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 388059 |
- Color del producto
- Negro
- Stock
- Consultar

ASUS es una corporación multinacional de hardware, electrónica y robótica con sede en Taipéi en Taiwan (República de China) en el Distrito de Beitou.
Sus productos incluyen la producción de tarjetas madre(placas base), tarjetas gráficas, dispositivos ópticos, productos multimedia, periféricos, computadoras portátiles, netbooks, de sobremesa,servidores, estaciones de trabajo, tablets, teléfonos móviles, equipos de red, monitores, proyectores, y soluciones de refrigeración para computadoras. La compañía también es un fabricante OEM que produce componentes para otras compañías, entre las que se incluyen Sony(PlayStation 3), Apple Computer (iPod, iPod Shuffle, MacBook), Alienware, Falcon Northwest, HP, acer asus xbox 360 one y Compag.
ASUS se pronuncia habitualmente con fonética inglesa como «ei-sus», es el cuarto mayor proveedor mundial de PC en 2015. Asus aparece en Rankings como BusinessWeek, "InfoTech 100" y "Asia’s Top 10 IT Companies", y ocupó el primer lugar en la categoría de IT Hardware de la encuesta "Top 10 Global Brands" de Taiwán con un valor total de marca de 1300 millones de dólares.